「毎月のキャットフード代に悩まされている」
「愛猫が喜んで食べてくれるキャットフードが見つからない」と悩んでいませんか?
本記事では、コスパが良いと評価の高いキャットフードを32種類紹介します。
ぜひ参考にして、愛猫との生活を満喫してくださいね。
掲載しているサービスは編集部が独自に調査を行ったうえで、評価を行いランキング化しています。
本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
目次
- キャットフードでコスパが良く安全な製品を選ぶポイント
- キャットフードコスパ最強ランキング32種
- 1位:モグニャンキャットフード
- 2位:GRANDS(グランツ)
- 3位:犬猫生活キャットフード
- 4位:カナガンキャットフード チキン・サーモン
- 5位:カナガンデンタルキャットフード
- 6位:HAPPY CAT ファームラム(牧畜のラム)
- 7位:ジャガーキャットフード
- 8位:アランズナチュラルキャットフード
- 9位:ブラバンソンヌ 成猫用 キャットフード チキン
- 10位:ピュリナワン 室内飼い猫専用
- 11位:バランスフード お魚・野菜ミックス味
- 12位:アカナ ワイルドプレイリーキャット
- 13位:ビューティープロ 成猫用 1歳から
- 14位:カルカン ドライ 室内ねこ用 お魚ミックス まぐろとかつお味
- 15位:ピュリナ ワン グレインフリー チキン
- 16位:キャネットチップ フィッシュ
- 17位:キャットスマック お肉ミックス
- 18位:ファインペッツ
- 19位:カルカン ドライ 子ねこ用 かつおと野菜味 ミルク粉入り
- 20位:セレクトバランス グレインフリー スリム チキン
- 21位:ナチュラルバランス ホールボディヘルス キャットフード
- 22位:銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て
- 23位:懐石 ippin 焼津産まぐろ節を添え
- 24位:ペットアイ いつものごちそう 複数猫用
- 25位:ホリスティックレセピー猫用 7歳まで
- 26位:アイムス 成猫用 体重管理用
- 27位:金のだし ドライかつお味
- 28位:キャットスマックにゃんズ満足 かつお味
- 29位:テイストオブザワイルドロッキーマウンテン フォーミュラ
- 30位:ヒルズ サイエンス・ダイエット 避妊・去勢猫用
- 31位:日本猫 毛玉すっきり まぐろミックス
- 32位:AATU キャットフード チキン グレインフリー
- キャットフードでコスパ良しの製品を選ぶメリット
- キャットフードでコスパが良い製品を選ぶときの注意点
- コスパ最強のキャットフードを選ぶときは必ず原材料を確認しよう
キャットフードでコスパが良く安全な製品を選ぶポイント
安全かつコスパが良いキャットフードを選択する際は、以下のポイントに着目しましょう。
- 主成分が肉類や魚類のものを選ぶ
- 穀類の配合が少ないものを選ぶ
- 人工的な添加物を含まない商品を選ぶ
- フードの水分量を考えて選ぶ
- 好みや年齢に合ったフードを選ぶ
それぞれ詳しく解説します。。
主成分が肉類や魚類のものを選ぶ
猫は本来肉食性の動物なので、動物由来のタンパク質を主体としたキャットフードがおすすめ。
パッケージ裏に記載されている成分表示を確認し、肉類や魚類が先頭に記載された製品を選びましょう。
しかし、「ミートミール」「家畜ミール」「肉副産物」などの曖昧な表記されている場合、使用された部位が不明確なため注意が必要です。
| 原材料表記 | 使用部位 |
|---|---|
| ミートミール | 動物の可食部から脂肪を取り除いたもの |
| 家禽ミール | 鳥類の可食部(皮・肉・骨など) |
| 肉副産物 | 動物の内臓や骨などを細かく砕いたもの |
「サーモン」や「鶏肉」など、明確に示されているフードを選ぶようにしましょう。
穀類の配合が少ないものを選ぶ
穀類を多く含むキャットフードは、アレルギー症状を誘発してしまう可能性があります。
以下の穀物アレルギーが確認されている場合は、なるべく避けた方が良いでしょう。
- トウモロコシ
- 米
- 小麦
- 大麦
- オーツ麦
しかし、穀類には腸内環境を整える効果や毛玉の予防効果があるのも事実。
穀物が好きな猫もいるでしょう。
アレルギーのない猫の場合は、少量の穀物であれば与えても問題ありません。
人工的な添加物を含まない商品を選ぶ
一部の添加物は、猫の健康を害する可能性があります。
以下の添加物は控えましょう。
- 香料・調味料
- 着色料
- 保存料
- 発色剤
- 合成酸化防止剤
とくに、BHA・BHT・エトキシキンといった人工的な酸化防止剤は発がん性が指摘されているため、避けるのが望ましいです。
緑茶エキスやビタミンEなどの天然由来の酸化防止剤や、乳酸菌やプロバイオティクスといった健康増進成分は問題ないといわれています。
フードの水分量を考えて選ぶ
キャットフードの種類によって、水分量が異なります。
それぞれの特性を把握して選びましょう。
| エサの種類 | 水分量 | 特徴 |
|---|---|---|
| ウェットフード | 約75% | 風味・食感が良好、保存期間が短め |
| 半生フード | 25〜35% | 程よい硬さ、選択肢が限られる |
| ドライフード | 10%以下 | 長期保存可能、比較的経済的 |
キャットフードの種類を意識して組み合わせれば、より栄養のバランスが取れたものにできます。
好みや年齢に合ったフードを選ぶ
猫の好みは個体差があります。
それぞれの嗜好に合ったキャットフードを与えれば、ストレスフリーな食事時間を実現できるでしょう。
また、ライフステージごとに必要な栄養素が異なります。
愛猫の年齢や健康状態など、その都度合ったキャットフードを選んであげましょう。
キャットフードコスパ最強ランキング32種
キャットフードのコスパ最強ランキングを32種類、紹介します。
1位:モグニャンキャットフード

| 価格(税込) | 通常:5,038円 定期1個:4,534円 定期5個以上:4,030円(1個あたり) |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 3,945円(税込) |
| 原材料 | 白身魚、タピオカ、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、ビール酵母、サツマイモ、ココナッツオイル、セルロース、サーモンオイル、フィッシュスープ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、ビタミン類(ビタミンA、D3、E)、乳酸菌 |
| 原産国 | イギリス |
| カロリー | 379kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
厳選材料を用いて製造され、ヒューマングレードの白身魚を65%も配合した「モグニャンキャットフード」。
穀類を一切含まず、タピオカ・ジャガイモ・サツマイモを添加し、バランスの良い栄養摂取を可能にしています。
また、子猫からシニア猫まで対応するよう開発されているため、猫の年齢に応じてエサを変える必要がありません。
1粒の大きさが約8mmと小さめに設計されているので、顎の力が弱い猫でも簡単に食べられます。
\定期コースご利用で最大20%OFF!/
モグニャンキャットフードの公式はこちら
2位:GRANDS(グランツ)

| 価格(税込) | 500g:2,500円(税込) |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 5,000円(税込) |
| 原材料 | 脱水チキン30%、フレッシュチキン15%、脱水サーモン14%、チキンファット10%、チキンプロテイン2%、サーモンオイル0.8%、さつまいも、じゃがいも、エンドウ豆、チコリ、マンナンオリゴ糖、ビール酵母、ユッカエキス、クランベリー、ブロッコリー、ブルーベリー、グルコサミン、コンドロイチン、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ミネラル類(銅、ヨウ素、鉄、マンガン、セレン、亜鉛) |
| 原産国 | フランス |
| カロリー | 361kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
高タンパク・低脂肪を実現した優秀なキャットフード「GRANDS」。
化学添加物や穀類を含有しないため、猫の健康を全面的にサポート可能です。
600万食以上の販売実績があり、多数の飼い主から信頼を得ています。
「愛猫に合うキャットフードが見つからない」と悩んでいる方も、安心して選択できるでしょう。
チキンやサーモンなど、猫の嗜好に合う食材を71.8%も含有しています。
理想的な栄養バランスを維持しつつ、おいしく食べられる品質に仕上げられているキャットフードです。
\初回62%OFF・送料無料!/
GRANDS(グランツ)の公式はこちら
3位:犬猫生活キャットフード

| 価格(税込) | 初回特別価格:1,980円(送料込み) 通常価格:6,908円(750g×2袋) 定期購入初回:1,980円 定期購入2回目以降:5,258円(750g×2袋) |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 4,610円(税込) |
| 原材料 | 生肉(鶏肉(日本)、牛肉(ニュージーランド、オーストラリア、日本)、金沢港の旬の魚(日本)、鶏レバー(日本))、イモ類(ジャガイモ(アメリカ)、サツマイモ(日本))、豚油かす(日本)、タピオカ澱粉(タイ)、ココヤシ粉末(マレーシア)、カツオとマグロの魚粉(日本)、ひよこ豆(アメリカ)、ひまわり油(日本)、アルファルファ(フランス)、ごま油(日本)、リンゴ(日本)、トマト(日本)、鶏油(日本)、マグロオイル(日本)、乳清(日本)、脱脂粉乳(日本)、ミネラル類(Ca、Zn、Cu)、アミノ酸(タウリン、メチオニン、リジン)、クランベリー(アメリカ)、海草(ノルウェー)、フラクトオリゴ糖(日本)、乳酸菌(日本)、ビタミン類(B1、B2、パントテン酸、B6、B12、ナイアシン、葉酸、E、K) |
| 原産国 | 日本 |
| カロリー | 373kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
国内産原料と無添加製造法にこだわった「犬猫生活キャットフード」。
金沢港から直接届く、新鮮な魚を豊富に使用しています。
全ての材料の産地が明確に表示されているため、安心して愛猫に与えられますね。
さまざまなタンパク源(旬の魚・鶏肉・鶏レバー・牛肉など)を含んでいる点も魅力的です。
乳酸菌とオリゴ糖が含まれており、腸内環境を整えてくれるキャットフードです。
4位:カナガンキャットフード チキン・サーモン

| 価格(税込) | 通常:5,038円 定期1個:4,534円 定期5個以上:4,030円(1個あたり) |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 3,945円(税込) |
| 原材料 | 乾燥チキン、チキン生肉、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル、乾燥卵、チキングレイビー、サーモンオイル、アルファルファ、クランベリー、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、ビタミンE)、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン) |
| 原産国 | イギリス |
| カロリー | 405kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
多くの獣医師がおすすめする「カナガンキャットフード チキン・サーモン」。
グレインフリーで、主成分の60%超が肉類や魚類という特徴があります。
使われている食材は主に人間用グレードの新鮮なものばかりで、愛猫の食欲を引き立てるでしょう。
新鮮なサツマイモやジャガイモ、リンゴや海藻などの原料によってさまざまな栄養素を摂取できるのも魅力です。
健康維持、毛並みの向上などの効果も多くの飼い主から報告されているキャットフードです。
5位:カナガンデンタルキャットフード

| 価格(税込) | 1.5kg:6,732円(税込) |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 4,438円(税込) |
| 原材料 | 七面鳥生肉、乾燥チキン、サツマイモ、ジャガイモ、乾燥七面鳥、エンドウ豆、チキンオイル、アルファルファ、乾燥卵、チキングレイビー、サーモンオイル、プロデン・プラークオフ、フラクトオリゴ糖、セイヨウハッカ、パセリ、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、カモミール、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、E)、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン)、メチオニン |
| 原産国 | イギリス |
| カロリー | 405kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
国際的に評価の高い「プロデン・プラークオフ」との共同開発商品で、猫の美容ケアに適した「カナガンデンタルキャットフード」。
新鮮な七面鳥肉と「アスコフィラムノドサム」という海藻を主原料としています。
多くの飼い主から、被毛の改善や健康状態の向上が報告されていますよ。
通常のカナガンキャットフード同様、穀物を含まないグレインフリー仕様。
アレルギー体質の猫にもおすすめです。
合成着色料や香料を使用していないため、愛猫に安心して与えられるキャットフードといえるでしょう。
\最大20%OFFの特別価格!/
カナガンデンタルキャットフードの公式はこちら
6位:HAPPY CAT ファームラム(牧畜のラム)

| 価格(税込) | 50g:330円 300g:1,331円 1.3kg:4,356円 4kg:9,317円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 2,329円〜 |
| 原材料 | ポルトリープロテイン、ラムプロテイン(11%)、コーン、コーン粉、米粉、ポルトリー脂肪、ポテトフレーク、ライスプロテイン*、グリーブス(脱脂ハラミ肉)、ひまわり油(2.4%)、リグノセルロース、加水分解フィッシュ*、ビートファイバー*、菜種油(0.6%)、全卵パウダー、塩化カリウム、サッカロマイセスセレビシエ*、アップルポマス*(0.4%)、塩化ナトリウム、キャロット*(0.25%)、海藻*、亜麻仁(0.16%)、ハーブミックス(ミルクシスル、アーティチョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉、ネトル、カモミール、コリアンダー(0.013%)、ローズマリー、セージ、リコリス根、タイム 計0.16%)、チコリパウダー(0.15%)、えんどう豆フレーク(0.13%)、ビーツパウダー(0.13%)、緑イ貝、イースト抽出物(0.02%)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、ビタミンC)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)その他栄養素(DLメチオニン、タウリン、コリン)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として) |
| 原産国 | ドイツ |
| カロリー | 376kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
肉類や魚類を主原料とし、猫に必須の動物性タンパク質が豊富に含まれている「HAPPY CAT」。
野菜やベリー類も配合されているため、ビタミン・ミネラル・食物繊維といった重要な栄養成分も摂取可能です。
オイルやハーブによる消化器官のケア効果も期待できるため、胃腸が敏感な猫にもおすすめ。
心臓・尿路・皮膚や被毛など、トラブルが起きやすい部位をケアする成分も豊富に含まれています。
日常の食事を通じて、猫の健康維持をバックアップしてくれるキャットフードです。
7位:ジャガーキャットフード

| 価格(税込) | 1.5kg:5,038円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 3,358円 |
| 原材料 | 肉類(チキン生肉、乾燥チキン、乾燥鴨肉、チキンレバー、鴨生肉)、魚類(生サーモン、生マス)、ジャガイモ、エンドウ豆、サツマイモ、乾燥卵、チキングレイビー、チキンオイル、アルファルファ、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、フェンネル、マリーゴールド、カモミール、ペパーミント、フラクトオリゴ糖、アニス、フェヌグリーク、リンゴ、ニンジン、クランベリー、セイヨウタンポポ、海藻、カボチャパウダー、ローズマリー、ホウレンソウ、ビルベリー、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、ビタミン類(E、C、A、B1、B2、D3)、メチオニン、タウリン、リジン、L-カルニチン、乳酸菌 |
| 原産国 | イギリス |
| カロリー | 387.5kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
チキン・鴨・サーモンなどのタンパク源を80%も配合している「ジャガーキャットフード」。
自然由来の材料を使用し、猫の好みに合わせた風味付けがされています。
食欲不振気味の猫も、食欲が増す可能性があります。
栄養価の高いフェンネルやビルベリーなどを多く含み、穀物不使用です。
全ての原料が人間用グレードで、合成香料や着色料を使用していない点も飼い主さんに信頼感を与えます。
\最大20%OFF!/
ジャガーキャットフードの公式はこちら
8位:アランズナチュラルキャットフード

| 価格(税込) | 1.5kg:6,358円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 4,238円 |
| 原材料 | チキン&ターキー70%(乾燥チキン35%、ターキー生肉30%、ターキーオイル4%、加水分解ターキーレバーグレイビー1%)、ジャガイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ヒヨコ豆、サーモンオイル1%、セルロース、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、クランベリー、ユッカ、メチオニン、タウリン、L-カルニチン、リジン、ビタミン類(E、A、D3)、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、pH調整剤(重硫酸ナトリウム) |
| 原産国 | イギリス |
| カロリー | 399kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
厳選された10種の自然素材のみで製造され、不必要な成分は一切含まれていない「アランズナチュラルキャットフード」。
合成香料や着色料などの添加物を使用せず、穀類も含まないため、安全性の高いキャットフードといえます。
主原料としてターキーとチキンを採用し、高タンパク質かつ低カロリーを実現。
猫の体重管理をしたい飼い主さんにも、おすすめです。
原料の生産過程から徹底した品質管理が実施されているため、一貫した高品質を保っているキャットフードですよ。
\最大20%OFFの特別価格!/
アランズナチュラルの公式はこちら
9位:ブラバンソンヌ 成猫用 キャットフード チキン

| 価格(税込) | 1.0kg:3,190円 2.5kg:5,830円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 2,332円〜 |
| 原材料 | チキン、玄米、レンズ豆、動物性油脂(チキン由来)、エンドウ豆、サーモンオイル、加水分解チキンタンパク質、高消化性エンドウ豆タンパク質、乾燥チコリー(フラクトオリゴ糖、イヌリン)、亜麻仁、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素、セレニウム)、セルロース、ビール酵母、乾燥ニンジン、乾燥リンゴ、酸化防止剤(αトコフェロール、ローズマリー抽出物)、乾燥ナシ、乾燥ホウレンソウ、乾燥クランベリー、グルコサミン、コンドロイチン、ユッカ抽出物 |
| 原産国 | ベルギー |
| カロリー | 414kcal/100g |
| 対象年齢 | 1歳〜9歳 |
低温でじっくり製造され、本来の栄養素を維持しつつ効果的にタンパク質を摂取できる「ブラバンソンヌ 成猫用 キャットフード チキン」。
関節の健康サポートに有効なグルコサミンやコンドロイチンも含まれており、病気予防にも高い効果が期待できます。
オリゴ糖や食物繊維の配合により腸内フローラを改善し、さらにユッカ抽出物の消臭作用によって排泄物の臭いも抑えられるでしょう。
心臓・目・尿路など、トラブルが起きやすい箇所の健康維持にも効果を発揮するキャットフードです。
ブラバンソンヌ 成猫用 キャットフード チキンの詳細はこちら
10位:ピュリナワン 室内飼い猫専用

| 価格(税込) | 2kg:2,100円 4kg:4,228円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 1,050円〜 |
| 原材料 | フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、コーングルテン、小麦、食物繊維(ビートパルプ、セルロース、可溶性繊維(オリゴ糖源)、ライスファイバー)、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、大麦、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) |
| 原産国 | オーストラリア |
| カロリー | 340kcal/100g |
| 対象年齢 | 1歳以上 |
ペット栄養の専門家が開発に携わった「ピュリナワン」。
最適な栄養バランスを実現しています。
歯石や歯垢の蓄積を抑える特殊なミネラルがキブルに含まれており、咀嚼時に効果を発揮します。
猫の脳機能維持をサポートし、年を重ねても認知機能を保つ助けとなるDHAやコリンなどの成分も配合。
豊富な動物性タンパク質に加え、天然の食物繊維も多く含まれているため、総合的な健康維持と毛玉形成の予防に貢献するでしょう。
品質の高さは、人工着色料や香料を使用していない点からも明らかです。
11位:バランスフード お魚・野菜ミックス味

| 価格(税込) | 5kg:1,892円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 378円 |
| 原材料 | 槽糠類(ふすま・米糠)、豆類(大豆ミール)、でんぷん類(タピオカ)、植物たん白エキス(コーングルテンミール)、肉類(チキンミール)、油脂類(チキンオイル、植物油脂)、魚介類(かつおミール)、ユッカ抽出エキス、野菜類(ニンジン、ブロッコリー)、ミネラル類(鉄、マンガン、亜鉛、カリウム、コバルト、ナトリウム、カルシウム、ヨウ素、塩素、セレン)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、B6、B12、C、ビオチン、葉酸、コリン)、着色料(食用黄色5号、食用青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
| 原産国 | タイ |
| カロリー | 347kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
魚の風味を濃縮し、ユッカ抽出物などの成分により猫の腸内フローラの向上も見込める「バランスフード お魚・野菜ミックス味」。
豊富なビタミンとアミノ酸が配合されており、愛猫の病気予防に貢献します。
また、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸も含まれており、炎症抑制や血液凝固の調整など幅広い効果が期待できるでしょう。
必須脂肪酸は猫の体内で生成できないため、キャットフードを通じて摂取できるのは嬉しいですね。
12位:アカナ ワイルドプレイリーキャット

| 価格(税込) | 340g:1,485円 1.8kg:5,577円 4.5kg:11,297円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 2,510円〜 |
| 原材料 | 新鮮鶏肉(9%)、新鮮七面鳥肉(9%)、新鮮鶏内臓(レバー、ハツ、腎臓) (9%)、鶏肉ミール(8%)、七面鳥肉ミール(8%)、丸ごとニシンミール(8%)、丸ごとグリンピース、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとヒヨコ豆、鶏脂肪(5%)、新鮮全卵(4%)、新鮮天然ウォールアイ(4%)、新鮮天然トラウト(4%)、新鮮七面鳥内臓(レバー、ハツ、腎臓) (4%)、丸ごと緑レンズ豆、丸ごとピント豆、丸ごとイエローピース、タラ油(2%)、日干しアルファルファ、乾燥鶏軟骨(1%)、乾燥ブラウンケルプ、新鮮カボチャ、新鮮バターナッツスクワッシュ、新鮮パースニップ、新鮮グリーンケ―ル、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮カブラ菜、新鮮ニンジン、新鮮レッドデリシャスリンゴ、新鮮バートレット梨、フリーズドライレバー(鶏と七面鳥)(0.1%)、新鮮クランベリー、新鮮ブルーベリー、チコリー根、ターメリックルート、オオアザミ、ごぼう、ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ |
| 原産国 | カナダ |
| カロリー | 410kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
放し飼いで育てられた鶏や魚を主成分としている、「アカナ ワイルドプレイリーキャット」。
内臓や骨を含む原料の配合率が、野生の肉食獣の食事に近い構成になっており、猫本来の栄養摂取をサポート。
製品の75%を動物性の自然原料が占め、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。
値段は比較的高めですが、製品コンセプトと健康維持機能の質の高さは他を圧倒しているでしょう。
\プレミアムフードで毎日を健やかに!/
アカナシリーズ公式サイトはこちら
13位:ビューティープロ 成猫用 1歳から

| 価格(税込) | 1.5kg:1,181円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 787円 |
| 原材料 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、乳酸菌加熱菌体、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 |
| 原産国 | 日本 |
| カロリー | 360kcal/100g |
| 対象年齢 | 1歳~ |
美味しさと健康維持の両立が特徴で、3,000mg/kgものマリンコラーゲンが含まれている「ビューティープロ 成猫用 1歳から」。
マリンコラーゲンは猫の皮膚と被毛の健康を促すため、愛猫の美容ケアに関心のある飼い主さんにおすすめ。
脂質を控えめにした配合となっており、運動量が限られる室内飼いの猫の体重コントロールにも有効です。
賞味期限が製造日から18ヶ月と長いため、複数のキャットフードを併用している場合でも無駄なく消費できるでしょう。
14位:カルカン ドライ 室内ねこ用 お魚ミックス まぐろとかつお味

| 価格(税込) | 1.6kg:1,053円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 658円 |
| 原材料 | 穀類(とうもろこし、小麦等)、肉類(チキンミール、チキンエキス等)、大豆、家禽類、ビートパルプ、植物性タンパク、油脂類(パーム油、大豆油等)、魚介類(かつおエキス、フィッシュエキス、まぐろエキス等)、野菜類(ほうれん草、にんじん等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、リン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(クエン酸、BHA、BHT)、着色料(赤102、青2、黄4、黄5) |
| 原産国 | タイ |
| カロリー | 355kcal/100g |
| 対象年齢 | 1歳以上 |
1つの包装にまぐろ味とかつお味の2種類が入っており、猫が飽きずにおいしく食べ続けられるのが特徴です。
1歳以上の猫に必要な栄養成分をバランスよく含んでいるため、複数のエサを使い分ける手間が省けるのがメリット。
とくに、食物繊維が適量配合されているため、猫の胃に溜まりやすい毛玉の排出をサポートしてくれます。
小分け袋で封入されているため、常に新鮮な状態のエサを与えられるのも魅力的です。
カルカン ドライ 室内ねこ用 お魚ミックス まぐろとかつお味の詳細はこちら
15位:ピュリナ ワン グレインフリー チキン

| 価格(税込) | 1.6kg:2,121円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 1,325円 |
| 原材料 | チキン、チキンミール、えんどう豆でんぷん、キャッサバ粉、大豆たんぱく、牛脂、脱脂大豆、えんどう豆たんぱく、卵、キャノーラミール、たんぱく加水分解物、酵母、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン、硫黄)、グリセリン、アミノ酸類(リジン、タウリン、シスチン、メチオニン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12、コリン、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
| 原産国 | アメリカ |
| カロリー | 413kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
チキンを主成分とし穀類不使用のグレインフリー仕様で、猫本来の好みに合わせた味わいを実現。
合成的な味付けを避けているため、多くの飼い主から「愛猫の食欲が改善された」と評価されています。
獣医師が提唱する「歯・体格・免疫・骨格・消化・皮膚」の6つの健康要素を満たす栄養設計を採用。
栄養面での配慮が明確に示されているのは、非常に嬉しいですね。
風味と栄養の両面で妥協のない、高品質なキャットフードといえるでしょう。
16位:キャネットチップ フィッシュ

| 価格(税込) | 2.7kg:3,843円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 1,427円 |
| 原材料 | 穀類(とうもろこし、菓子粉、コーングルテンミール、等)、肉類(ミートミール、チキンミール、等)、豆類(おから、脱脂大豆、等)、魚介類(フィッシュミール:DHA・EPA源 、フィッシュエキス、まぐろエキス、かつおエキス、白身魚エキス、等)、油脂類(動物性油脂、ガンマ-リノレン酸、等)、ビール酵母、卵類(ヨード卵粉末)、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、イノシトール)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、コバルト、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(赤103)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
| 原産国 | 日本 |
| カロリー | 350kcal/100g |
| 対象年齢 | 1歳以上 |
日本で最初に開発されたドライタイプのキャットフードで、長年にわたり健康維持をサポートしてきた「キャネットチップ フィッシュ」。
ペットフード公正取引協議会が定める基準を満たした総合栄養食として認定されており、栄養価の高さが証明されています。
まぐろ・かつお・白身魚の3種類の風味が含まれているため、さまざまな好みを持つ猫でも飽きずに楽しめる構成になっています。
栄養面と味覚面での品質が保証されているにもかかわらず、非常に手頃な価格設定も魅力の一つ。
多くのスーパーで購入できる点もメリットなので、ぜひ検討してみてくださいね。
17位:キャットスマック お肉ミックス

| 価格(税込) | 2kg:826円 |
|---|---|
| 1kg当たりの価格 | 413円 |
| 原材料 | 穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦粉、小麦ふすま等)、肉類(チキンミール、ポークミール、ミートミール、チキンレバーパウダー)、豆類(乾燥おから、脱脂大豆等)、魚介類(かつおエキス、フィッシュミール、フィッシュパウダー)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、セルロース粉末、ビール酵母、酵母細胞壁、殺菌乳酸菌、植物発酵抽出エキス、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、葉酸、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、pH調整剤 |
| 原産国 | 日本 |
| カロリー | 330kcal/100g |
| 対象年齢 | 全年齢 |
キャットスマックは、2kgの内容量で1,000円以下という非常に手頃な価格設定でコスパの良い商品です。
多くの猫が好む熟成かつおエキスを豊富に含有しており、食欲の少ない猫でも喜んで食べてくれるでしょう。
